Xx_Mr_Tam_xX
מר תם המלך
בקרוב
דירוג החודש
0
הרצף הארוך
—
דיוק כולל
—
הרווח הגדול
- 52.53 53.01 100.90+0.90%
- 51.38 51.57 40.15+0.38%
- 50.10 50.20 20.04+0.20%
- 50.10 50.20 20.04+0.20%
- 50.10 50.20 20.04+0.20%
- 54.39 54.94 121.21+1.01%
- 55.12 55.48 80.52+0.65%
- 50.50 53.84 106.63+6.63%
- 56.09 58.98 105.15+5.15%
- 52.02 50.80 390.58−2.35%
אין עדיין רקורד מוכרע.